| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| VOGLOYD 3D 2.2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 110 | 110 |
| VOGLUS GM 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 100 | 100 |
| VOGMAX GM2 TABLET | TABLET | 10 (Units) | 86 | 86 |
| VOGS GM 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 69 | 69 |
| VOLICURE TRIO 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 110 | 110 |
| VOLIX TRIO 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 141 | 141 |
| VOLPOST GM 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 89 | 89 |
| XILIA TRIO 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 126.3 | 126.3 |
| ZETAGLIM MV2 TABLET | TABLET | 10 (Units) | 95 | 95 |
| ZORYL MV 2MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 139.5 | 139.5 |

