| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| GESTOSAR 200MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 220 | 220 |
| GESTUM 200 CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 249.5 | 249.5 |
| GREGEST 200MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 240 | 240 |
| HALD 200MG TABLET | 10 (Units) | 254 | 254 | |
| HALD SR 200MG TABLET | 10 (Units) | 272 | 272 | |
| HERNMP 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 187 | 187 | |
| HERNMP SR 200MG TABLET | 10 (Units) | 279 | 279 | |
| HILGESTRONE 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 289 | 289 | |
| HORMORIN 200 CAPSULE | 10 (Units) | 325 | 325 | |
| I GEST 200MG TABLET | 10 (Units) | 260 | 260 | |
| IMPLANT 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 249 | 249 | |
| JOPREST 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 235 | 235 | |
| LARIGEST 200MG TABLET | 10 (Units) | 189 | 189 | |
| LUPIGEST 200MG TABLET | 10 (Units) | 225 | 225 | |
| LUPIGEST SR 200MG TABLET | 10 (Units) | 260 | 260 | |
| MACGEST 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 245.3 | 245.3 | |
| MACGEST SR 200MG TABLET | 10 (Units) | 286 | 286 | |
| MAM GEST 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 125 | 125 | |
| MAXIGEST 200MG CAPSULE | 10 (Units) | 250 | 250 | |
| MICHELLE 200MG TABLET | 10 (Units) | 249 | 249 |

