Product Name Form Pack Mrp Price
STARVOG M 0.3MG TABLET 10 (Units) 65.8 65.8
SUGAMET V 0.3MG TABLET 10 (Units) 112.6 112.6
TRIBOSE M 3 TABLET TABLET 10 (Units) 101.6 101.6
VELVOG M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 54.99 54.99
VINGOSE MET 0.3/500MG TABLET TABLET 10 (Units) 108.37 108.37
VO GL OW M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 60.9 60.9
VOBIS M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 90 90
VOBIT M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 124.5 124.5
VOBOSE M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 99 99
VOCARB MF 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 109.5 109.5
VOGLASE M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 94.5 94.5
VOGLI M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 95 95
VOGLIBITE M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 50 50
VOGLICAD M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 55 55
VOGLIDASE M FORTE TABLET TABLET 10 (Units) 64.75 64.75
VOGLIFIN M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 60 60
VOGLIKEM M 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 104.5 104.5
VOGLIKIND PLUS 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 50 50
VOGLIMAC MF 0.3MG TABLET TABLET 10 (Units) 96 96
VOGLIMED M 0.2MG TABLET TABLET 10 (Units) 80 80