| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| FUTRI 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 57 | 57 | |
| GENTRAX 1GM INJECTION | INJECTION | 1 (Unit) | 64.27 | 64.27 |
| IFRON 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 58 | 58 | |
| IVIXONE 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 58 | 58 | |
| MACZONE 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 64.27 | 64.27 | |
| MAHACEF 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 61.5 | 61.5 | |
| MEDITRAX 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 99 | 99 | |
| MONOCEF 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 50.34 | 50.34 | |
| MONOTAX 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 65.45 | 65.45 | |
| NOSOCEF 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 61.89 | 61.89 | |
| OFRAMAX 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 64.14 | 64.14 | |
| OLCEFONE 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 61.5 | 61.5 | |
| OXY 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 58.2 | 58.2 | |
| POWERCEF 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 62.53 | 62.53 | |
| RECOZONE 1000MG INJECTION | 1 (Unit) | 79 | 79 | |
| RITECEF 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 64.27 | 64.27 | |
| ROCEFT 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 64.22 | 64.22 | |
| SANZONE 1000MG INJECTION | 1 (Unit) | 103.5 | 103.5 | |
| STEZONE 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 57.5 | 57.5 | |
| SUPRAVA 1GM INJECTION | 1 (Unit) | 58.2 | 58.2 |

