| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price | 
|---|---|---|---|---|
| EMEFILM 2MG STRIP SACHET | 30 (Units) | 270 | 270 | |
| EMESET 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 17.07 | 17.07 | |
| EMESET 4ML INJECTION | 1 (Unit) | 34.14 | 34.14 | |
| EMIGO 4MG INJECTION | 1 (Unit) | 16 | 16 | |
| EMIGO 8MG INJECTION | 1 (Unit) | 34.5 | 34.5 | |
| ETERNA 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 11.5 | 11.5 | |
| FOSTERON 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 23.25 | 23.25 | |
| M-SET 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 35.1 | 35.1 | |
| NEOMIT 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 16 | 16 | |
| ONDAP 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 22 | 22 | |
| ONDEE 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 17.05 | 17.05 | |
| ONDEM 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 17.09 | 17.09 | |
| ONDESETRON 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 20 | 20 | |
| ONDESTO 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 15.47 | 15.47 | |
| ONDETRO 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 30 | 30 | |
| ONDEWAR 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 44 | 44 | |
| ONDIRON 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 28 | 28 | |
| ONSET 4ML INJECTION | 1 (Unit) | 30.95 | 30.95 | |
| PERISET 2ML INJECTION | 1 (Unit) | 17.12 | 17.12 | |
| RANIDOM ON 1ML INJECTION | 1 (Unit) | 19.4 | 19.4 | 


 
                        