| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price | 
|---|---|---|---|---|
| EPIFAST 500MG TABLET | 10 (Units) | 125 | 125 | |
| EPILIVE 500MG TABLET | 10 (Units) | 115 | 115 | |
| EPILIVE ER TABLET | 10 (Units) | 265.5 | 265.5 | |
| FRITOLEV 500MG TABLET | 10 (Units) | 114 | 114 | |
| ICTACETAM 500MG TABLET | 10 (Units) | 110 | 110 | |
| KEPPRA 500MG TABLET | 10 (Units) | 115.91 | 115.91 | |
| LEVACETAM 500MG TABLET | 10 (Units) | 124.85 | 124.85 | |
| LEVACETAM XR 500MG TABLET | 10 (Units) | 141 | 141 | |
| LEVECAD 500MG TABLET | 10 (Units) | 105 | 105 | |
| LEVEFREE 500MG TABLET | 10 (Units) | 145 | 145 | |
| LEVEMEX 500MG TABLET | 10 (Units) | 110 | 110 | |
| LEVENUE 500MG TABLET | 10 (Units) | 116 | 116 | |
| LEVEPSY 500MG TABLET | 10 (Units) | 90.5 | 90.5 | |
| LEVEPSY XR 500MG TABLET | 10 (Units) | 121 | 121 | |
| LEVERA 500MG TABLET | 10 (Units) | 125 | 125 | |
| LEVERA XR 500MG TABLET | 10 (Units) | 154 | 154 | |
| LEVESAM 500MG TABLET | 15 (Units) | 172.77 | 172.77 | |
| LEVESAM XR 500MG TABLET | 10 (Units) | 135 | 135 | |
| LEVESURE 500MG TABLET | 10 (Units) | 109 | 109 | |
| LEVEXX 500MG TABLET | 10 (Units) | 132.3 | 132.3 | 


 
                        