| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| C-PRAM S 20MG TABLET | 10 (Units) | 170 | 170 | |
| CENSPRAM 20MG TABLET | 10 (Units) | 142.5 | 142.5 | |
| CILENTRA 20MG TABLET | 10 (Units) | 124.74 | 124.74 | |
| CITA S 20MG TABLET | 10 (Units) | 132 | 132 | |
| CITALIN 20MG TABLET | 10 (Units) | 126 | 126 | |
| ELORPAX 20MG TABLET | 10 (Units) | 128 | 128 | |
| ESCALATE 10MG TABLET | 10 (Units) | 70 | 70 | |
| ESCIGRESS 20MG TABLET | 10 (Units) | 143 | 143 | |
| ESCIPRA 20MG TABLET | 10 (Units) | 135 | 135 | |
| ESCITAPAX 20MG TABLET | 10 (Units) | 118 | 118 | |
| ESCITLOCAD 20MG TABLET | 10 (Units) | 130 | 130 | |
| ESITOR 20MG TABLET | 10 (Units) | 136.4 | 136.4 | |
| ESMOOD 20MG TABLET | 10 (Units) | 135 | 135 | |
| ESTA 20MG TABLET | 10 (Units) | 125 | 125 | |
| EZEEPAM 20MG TABLET | 10 (Units) | 118 | 118 | |
| FELIZ S 20MG TABLET | 10 (Units) | 124.74 | 124.74 | |
| FIRSITO 20MG TABLET | 10 (Units) | 150.9 | 150.9 | |
| NEWCITA 20MG TABLET | 10 (Units) | 124.74 | 124.74 | |
| NEXITO 20MG TABLET | 10 (Units) | 124.74 | 124.74 | |
| PRASILEX 20MG TABLET | 10 (Units) | 129 | 129 |

