| Product Name | Manufacturer Name | Form | Pack | Mrp |
|---|---|---|---|---|
| ATAZOR R 30S TABLET | EMCURE | TABLET | 1 (unit) | 2885 |
| ATOREC 10MG D3 TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 103.9 |
| ATOREC 10MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 53.4 |
| ATOREC 20MG D3 TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 182.5 |
| ATOREC 20MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 129.55 |
| ATOREC 40MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 188.05 |
| ATOREC 5MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 44 |
| ATOREC 80MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 338 |
| ATOREC ASP CAPSULE | EMCURE | CAPSULE | 10 (Units) | 19.85 |
| ATOREC EZ 10MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 148.25 |
| ATOREC F TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 143.75 |
| ATPURE 12.5MG TABLET | EMCURE | TABLET | 14 (Units) | 22.1 |
| ATPURE 25MG TABLET | EMCURE | TABLET | 14 (Units) | 33.15 |
| ATPURE D TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 33.2 |
| ATPURE SA TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 67.2 |
| AURICH 200MG CAPSULE | EMCURE | CAPSULE | 10 (Units) | 130.8 |
| BICELTIS 440MG INJECTION | EMCURE | INJECTION | 1 (Unit) | 75000 |
| BPMET XL 25MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 60.8 |
| BPMET XL 50MG TABLET | EMCURE | TABLET | 10 (Units) | 66.9 |
| C DIME 500MG INJECTION | EMCURE | 1 (Unit) | 83.2 |

