| Product Name | Manufacturer Name | Form | Pack | Mrp |
|---|---|---|---|---|
| 4 EPEEDO 10MG INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (unit) | 450 |
| 4 EPEEDO 50MG INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (unit) | 2200 |
| 6 TG TABLET | MIRACALUS | TABLET | 10 (Units) | 300 |
| ABINGEM 1.4GM INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (unit) | 7500 |
| ABINGEM 1GM INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (unit) | 6200 |
| ABINGEM 200MG INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (unit) | 1340 |
| EMZOLAM 100MG CAPSULE | MIRACALUS | 5 (Units) | 8526 | |
| ISOXAN 1GM INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 425 | |
| NAPROBLEO 15IU INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 646 | |
| NAPROPLAT 150MG INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 828 | |
| NAPROTAX 100MG INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 3800 | |
| NAPROTAX 260MG INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 9900 | |
| NAPROTAX 30MG INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 1800 | |
| ONDEWAR 2ML INJECTION | MIRACALUS | 1 (Unit) | 44 | |
| ZILDOX 100MG INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (Unit) | 4263 |
| ZILDOX 50MG INJECTION | MIRACALUS | INJECTION | 1 (Unit) | 2317 |

