| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| AZULIX MF 4MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 76 | 76.00 |
| GLIMESTAR M4 TABLET | TABLET | 10 (Units) | 77 | 77 |
| GLIMIPRIME M4 TABLET | TABLET | 10 (Units) | 80 | 80 |
| GLITARAY M4 TABLET | TABLET | 15 (Units) | 102 | 102 |
| GLUCONORM G 4MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 98.5 | 98.5 |
| ZORYL M 4MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 141 | 141 |

