| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price | 
|---|---|---|---|---|
| ACCUZON 500MG INJECTION | INJECTION | 1 (unit) | 55 | 55.00 | 
| C-TRI 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 50 | 50 | |
| CEFAXONE 0.5GM INJECTION | 1 (Unit) | 27 | 27 | |
| CEFBACT 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 41.5 | 41.5 | |
| CEWAR 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 50.1 | 50.1 | |
| DPPIN 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 56 | 56 | |
| FUTRI 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 49 | 49 | |
| GENTRAX 500MG 5ML INJECTION | INJECTION | 1 (Unit) | 52.51 | 52.51 | 
| MACZONE 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 55 | 55 | |
| MAHACEF 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 41.5 | 41.5 | |
| MONOCEF 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 50.68 | 50.68 | |
| MONOTAX 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 49.86 | 49.86 | |
| NOSOCEF 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 63.3 | 63.3 | |
| OFRAMAX 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 45.6 | 45.6 | |
| POWERCEF 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 45.5 | 45.5 | |
| ROCEFT 500MG INJECTION | 1 (Unit) | 55 | 55 | |
| TRAXOL 500MG INJECTION | INJECTION | 1 (Unit) | 51.13 | 51.13 | 
| XONE 500MG INJECTION | INJECTION | 1 (Unit) | 55.5 | 55.5 | 


 
                        