| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| BONOS TABLET | 10 (Units) | 96.9 | 96.9 | |
| CASTIGO CAPSULE | 10 (Units) | 89.5 | 89.5 | |
| CC2 CAPSULE | 10 (Units) | 110 | 110 | |
| ENCAL PLUS TABLET | 10 (Units) | 77.5 | 77.5 | |
| LYCAL SG CAPSULE | 10 (Units) | 120 | 120 | |
| NEWBONA ACTIVE TABLET | 10 (Units) | 199 | 199 | |
| OSTEOGEN M CAPSULE | 10 (Units) | 90 | 90 | |
| ROSTRUZIN CAPSULE | 10 (Units) | 110 | 110 | |
| TONOCAL TABLET | TABLET | 10 (Units) | 63 | 63 |
| VALTROL SOFTULES CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 119 | 119 |

