| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| ASPISOL AV 75MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 20.9 | 20.90 |
| ATCHOL ASP CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 21.5 | 21.50 |
| ATOREC ASP CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 19.85 | 19.85 |
| ATORVA ASP 75MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 25.2 | 25.20 |
| AZTOR ASP 75MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 24.53 | 24.53 |
| CV PILL KIT TABLET | 1 (Unit) | 2.62 | 2.62 | |
| DURASTAT ASP CAPSULE | 10 (Units) | 20.9 | 20.9 | |
| ECOSPRIN AV 75MG CAPSULE | 15 (Units) | 34.3 | 34.3 | |
| LIPICURE AS 75MG CAPSULE | 10 (Units) | 21 | 21 | |
| LIPIKIND AS TABLET | 10 (Units) | 19.91 | 19.91 | |
| LIPONORM ASP CAPSULE | 10 (Units) | 21 | 21 | |
| MACTOR ASP 75MG TABLET | 10 (Units) | 25.35 | 25.35 | |
| MODLIP ASG 75MG TABLET | 10 (Units) | 23.5 | 23.5 | |
| MODLIP ASP 75MG TABLET | 10 (Units) | 21.7 | 21.7 | |
| STATOR ASP 75MG CAPSULE | 10 (Units) | 25.1 | 25.1 | |
| TONACT ASP 75MG CAPSULE | CAPSULE | 15 (Units) | 27 | 27 |

