| Product Name | Form | Pack | Mrp | Price |
|---|---|---|---|---|
| AMAZEO 200MG CAPSULE | CAPSULE | 10 (Units) | 169.78 | 169.78 |
| AMAZEO OD 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 180 | 180.00 |
| AMIDE 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 188 | 188.00 |
| AMIGOLD 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 197 | 197.00 |
| AMISANT 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 129.8 | 129.80 |
| AMIVAL 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 177 | 177.00 |
| MAXPRIDE 200MG TABLET | 10 (Units) | 204.76 | 204.76 | |
| SIZOPRIDE 200MG TABLET | 10 (Units) | 154 | 154 | |
| SOLAZE 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 180 | 180 |
| SOLIAN 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 264.09 | 264.09 |
| SOLTUS 200MG TABLET | 10 (Units) | 188 | 188 | |
| SOLTUS OD 200MG TABLET | TABLET | 10 (Units) | 196 | 196 |
| SULPITAC 200MG TABLET | 10 (Units) | 175 | 175 | |
| SULPITAC OD 200MG TABLET | 10 (Units) | 177 | 177 |

